| Month | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| January | $ 1.60 | $ 3.66 | $ 8.06 | $ 3.21 | $ 3.89 | $ 3.41 | $ 2.69 | $ 2.53 | $ 4.35 | $ 3.57 | $ 3.21 | $ 2.49 | $ 1.91 | $ 3.77 | $ 3.17 | $ 2.74 | $ 3.64 | $ 6.96 | $ 6.58 | $ 6.60 | $ 16.70 |
| February | $ 1.69 | $ 3.99 | $ 8.42 | $ 3.17 | $ 3.94 | $ 3.57 | $ 2.74 | $ 2.64 | $ 3.86 | $ 3.73 | $ 3.51 | $ 2.45 | $ 2.10 | $ 4.38 | $ 2.96 | $ 2.74 | $ 3.92 | $ 6.87 | $ 6.96 | $ 6.79 | $ 18.68 |
| March | $ 1.71 | $ 7.09 | $ 7.80 | $ 4.21 | $ 3.95 | $ 3.37 | $ 2.71 | $ 2.54 | $ 3.42 | $ 3.64 | $ 3.58 | $ 2.45 | $ 2.28 | $ 4.67 | $ 2.78 | $ 2.97 | $ 3.80 | $ 6.22 | $ 7.34 | $ 6.76 | |
| April | $ 1.77 | $ 8.21 | $ 6.94 | $ 4.06 | $ 4.09 | $ 3.37 | $ 2.71 | $ 2.45 | $ 3.36 | $ 3.65 | $ 3.32 | $ 2.45 | $ 2.32 | $ 4.41 | $ 2.87 | $ 3.16 | $ 3.59 | $ 5.83 | $ 7.32 | $ 8.14 | |
| May | $ 2.01 | $ 7.75 | $ 6.12 | $ 3.95 | $ 3.84 | $ 3.32 | $ 2.62 | $ 2.76 | $ 3.28 | $ 3.64 | $ 3.40 | $ 2.28 | $ 2.45 | $ 4.60 | $ 3.20 | $ 3.07 | $ 3.78 | $ 5.05 | $ 7.68 | $ 9.56 | |
| June | $ 2.02 | $ 7.10 | $ 5.52 | $ 3.82 | $ 3.76 | $ 3.26 | $ 2.51 | $ 2.85 | $ 3.57 | $ 3.50 | $ 3.21 | $ 2.03 | $ 2.36 | $ 3.82 | $ 3.01 | $ 3.23 | $ 4.03 | $ 6.14 | $ 7.33 | $ 9.41 | |
| July | $ 2.09 | $ 6.63 | $ 5.58 | $ 4.23 | $ 3.88 | $ 3.40 | $ 2.29 | $ 2.29 | $ 3.90 | $ 3.27 | $ 3.10 | $ 1.96 | $ 2.59 | $ 3.71 | $ 2.69 | $ 3.24 | $ 3.99 | $ 6.82 | $ 6.61 | $ 12.06 | |
| August | $ 2.40 | $ 6.45 | $ 5.87 | $ 4.98 | $ 3.70 | $ 3.30 | $ 2.14 | $ 2.66 | $ 4.06 | $ 3.20 | $ 3.07 | $ 1.85 | $ 2.93 | $ 3.63 | $ 2.51 | $ 3.05 | $ 4.24 | $ 6.21 | $ 6.76 | $ 13.95 | |
| September | $ 2.42 | $ 5.40 | $ 5.10 | $ 4.93 | $ 3.49 | $ 3.14 | $ 1.98 | $ 2.89 | $ 3.81 | $ 3.32 | $ 2.95 | $ 1.86 | $ 3.19 | $ 3.92 | $ 2.28 | $ 3.01 | $ 4.52 | $ 6.02 | $ 4.45 | $ 13.67 | |
| October | $ 2.58 | $ 5.26 | $ 4.74 | $ 4.16 | $ 3.38 | $ 2.86 | $ 2.02 | $ 3.06 | $ 3.66 | $ 3.19 | $ 2.90 | $ 1.76 | $ 3.32 | $ 3.49 | $ 2.19 | $ 3.09 | $ 5.01 | $ 6.54 | $ 5.63 | $ 14.84 | |
| November | $ 2.70 | $ 6.07 | $ 4.45 | $ 3.90 | $ 3.28 | $ 2.53 | $ 2.10 | $ 3.43 | $ 3.86 | $ 3.15 | $ 2.79 | $ 1.88 | $ 3.61 | $ 3.33 | $ 2.31 | $ 3.32 | $ 5.48 | $ 6.38 | $ 5.50 | $ 14.57 | |
| December | $ 3.47 | $ 7.69 | $ 4.01 | $ 3.74 | $ 3.23 | $ 2.60 | $ 2.32 | $ 3.88 | $ 3.67 | $ 2.99 | $ 2.70 | $ 1.76 | $ 3.61 | $ 3.32 | $ 2.39 | $ 3.26 | $ 6.43 | $ 6.25 | $ 6.09 | $ 15.68 |
NICKEL